Od 20.11.2026, godz. 11:10, do 30.11.2026, godz. 23:59
Black Week na eklucze.pl: −15% na produkty z listy
Od piątku 20.11.2026, godz. 11:10, do poniedziałku 30.11.2026, godz. 23:59, kupisz 15% taniej wybrane licencje: Windows, Office, Office dla Mac, Project i Visio, Windows Server i licencje CAL, SQL Server oraz Visual Studio. Rabat obejmuje tylko produkty z listy na tej stronie.
- Bez koduObniżka liczy się sama na karcie produktu i w koszyku. Kodów rabatowych nie łączymy z ceną Black Week.
- Klucz e-mailemDo 15 minut po płatności online, przy przelewie tradycyjnym do 24 h po zaksięgowaniu.
- Faktura VATNa życzenie, wystarczy zaznaczyć to w kasie. Dla firm także w KSeF.
Ceny w Black Week i najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Przy każdym produkcie podajemy cenę w Black Week i najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, czyli najniższą cenę brutto, w jakiej oferowaliśmy ten produkt w ciągu 30 dni przed objęciem go promocją. Przy produkcie sprzedawanym krócej niż 30 dni podajemy najniższą cenę od dnia wprowadzenia go do sprzedaży do dnia obniżki. Obniżkę 15% liczymy od tej ceny. Wszystkie ceny są cenami brutto, z podatkiem VAT. Lista obejmuje 64 produkty.
| Produkt | Cena w Black Week |
|---|---|
| Windows | |
| Microsoft Windows 10 Home | 75,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł |
| Microsoft Windows 10 Professional | 75,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł |
| Microsoft Windows 11 Enterprise | 168,30 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 198,00 zł |
| Microsoft Windows 11 Home | 84,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł |
| Microsoft Windows 11 Pro for Workstations | 211,65 złNajniższa cena od wprowadzenia do sprzedaży: 249,00 zł |
| Microsoft Windows 11 Professional | 109,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł |
| Microsoft Windows 7 Professional | 34,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 40,00 zł |
| Microsoft Windows 8.1 Pro | 38,25 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 45,00 zł |
| Office | |
| Microsoft Office 2016 Professional Plus | 33,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,00 zł |
| Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów | 84,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł |
| Microsoft Office 2019 Professional Plus | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Microsoft Office 2019 Standard | 41,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł |
| Microsoft Office 2021 Professional Plus | 58,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł |
| Microsoft Office 2021 Standard | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Microsoft Office 2024 Professional Plus | 75,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł |
| Microsoft Office 2024 Standard | 67,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,00 zł |
| Microsoft Office 2024 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm | 764,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 899,00 zł |
| Office dla Mac | |
| Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla Mac | 168,30 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 198,00 zł |
| Microsoft Office 2019 Standard dla Mac | 84,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł |
| Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla Mac | 339,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 399,00 zł |
| Microsoft Office 2021 Standard dla Mac | 126,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł |
| Microsoft Office 2024 Standard dla Mac | 169,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł |
| Aplikacje Office, Project i Visio | |
| Microsoft Access 2024 | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Microsoft Excel 2024 | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Microsoft Outlook 2024 | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Microsoft Project 2024 Professional | 211,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł |
| Microsoft Project Professional 2019 | 152,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,00 zł |
| Microsoft Project Professional 2021 | 186,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 219,00 zł |
| Microsoft Visio 2024 Professional | 211,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł |
| Microsoft Visio Professional 2019 | 152,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,00 zł |
| Microsoft Visio Professional 2021 | 186,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 219,00 zł |
| Microsoft Word 2024 | 50,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł |
| Zestawy | |
| Pakiet Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus | 160,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 189,00 zł |
| Windows Server i licencje CAL | |
| Microsoft Windows Server 2016 Datacenter | 679,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 799,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 Essentials 2CPU | 296,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 349,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 RDS 10 Device CAL | 143,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 169,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 RDS 10 User CAL | 143,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 169,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 RDS 50 Device CAL | 381,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 449,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 RDS 50 User CAL | 381,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 449,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2016 Standard 16 Core | 594,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 699,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 Datacenter | 934,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 099,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 Essentials 2CPU | 322,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 379,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 RDS 10 Device CAL | 169,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 RDS 10 User CAL | 169,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 RDS 50 Device CAL | 509,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 599,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 RDS 50 User CAL | 509,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 599,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2019 Standard 16 Core | 721,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 849,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 Datacenter | 1 146,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 349,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 RDS 10 Device CAL | 211,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 RDS 10 User CAL | 211,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 RDS 50 Device CAL | 636,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 749,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 RDS 50 User CAL | 636,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 749,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2022 Standard 16 Core | 891,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 049,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2025 Datacenter | 1 529,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 799,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2025 RDS 50 Device CAL | 679,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 799,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2025 RDS 50 User CAL | 679,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 799,00 zł |
| Microsoft Windows Server 2025 Standard | 1 189,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 399,00 zł |
| SQL Server | |
| Microsoft SQL Server 2019 Standard 24 Core | 764,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 899,00 zł |
| Visual Studio | |
| Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise | 211,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249,00 zł |
| Microsoft Visual Studio 2019 Professional | 152,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,00 zł |
| Microsoft Visual Studio 2022 Enterprise | 254,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 299,00 zł |
| Microsoft Visual Studio 2022 Professional | 194,65 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 229,00 zł |
| Microsoft Visual Studio 2026 Enterprise | 339,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 399,00 zł |
| Microsoft Visual Studio 2026 Professional | 254,15 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 299,00 zł |
Informację o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką podajemy na podstawie art. 4 ust. 2, a przy produkcie sprzedawanym krócej niż 30 dni informację o najniższej cenie od wprowadzenia do sprzedaży na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Windows 11 Pro for Workstations sprzedajemy od 07.11.2026.
Regulamin promocji Black Week
- Organizatorem promocji „Black Week” (dalej: promocja) jest sprzedawca prowadzący sklep internetowy eklucze.pl (dalej: Sklep), wskazany w Regulaminie Sklepu.
- Promocja trwa od 20.11.2026, godz. 11:10, do 30.11.2026, godz. 23:59 (czas polski).
- Promocją objęte są wyłącznie produkty wymienione w tabeli na tej stronie (64 produkty). Cena każdego z nich jest niższa o 15% od najniższej ceny tego produktu z 30 dni przed obniżką, a przy produkcie sprzedawanym krócej niż 30 dni od najniższej ceny od dnia wprowadzenia go do sprzedaży do dnia obniżki. Pozostałe produkty Sklepu nie są objęte promocją.
- Obniżka jest naliczana automatycznie, bez kodu, przy zamówieniach złożonych w Sklepie w czasie trwania promocji. Cenę po obniżce widać na karcie produktu, w koszyku i w podsumowaniu zamówienia.
- Przy każdym produkcie objętym promocją Sklep podaje najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, a przy produkcie sprzedawanym krócej niż 30 dni najniższą cenę od dnia wprowadzenia go do sprzedaży.
- Kodów rabatowych nie łączymy z ceną Black Week.
- Promocja nie łączy się z innymi promocjami Sklepu.
- Obniżki nie można wymienić na gotówkę ani na inny produkt.
- Zwroty i reklamacje rozpatrujemy na zasadach Regulaminu Sklepu.
- Pytania o promocję: kontakt@eklucze.pl albo formularz w zakładce Kontakt.